Monitoring pracy operatorów
Monitoring-->U1-->Parametry sygnałów
KodOpis0%20%40%60%80%100% 80%60%40%20%0%
Produkcja_u1_3Produkcja U1 30.10.10.10.10.1 0.60.650.650.70.7
Produkcja_u1_4Produkcja U1 40.10.10.10.10.1 0.60.650.650.70.7
Stabilnosc_u1_5Stabilność U1 59001000105010501100 15001550160016001600
Stabilnosc_u1_1Stabilność U1 1700700800800800 9001000110011001100
Jakosc_u1_4Jakość U1 4120125130135138 145150150150150
Produkcja_u1_1Produkcja U1 1100200250300300 20002000200020002000
Produkcja_u1_2Produkcja U1 2100100100100100 750750750750750
Energia_u1_4Paliwo U1 44545555560 100100100100100
Energia_u1_5Paliwo U1 518182021.522 100100100100100
Energia_u1_3Paliwo U1 330005000600060006500 1200012000120001200012000
Energia_u1_1Paliwo U1 1111.51.51.5 55555
Energia_u1_2Paliwo U1 230050080010001185 35004400440044004400
Stabilnosc_u1_2Stabilność U1 22.22.22.252.32.32 2.53333
Stabilnosc_u1_3Stabilność U1 3650650650650680 750800850850850
Jakosc_u1_1Jakość U1 10.991111 2.012.012.012.012.01
Jakosc_u1_2Jakość U1 29595959595 97.0197.0197.0197.0197.01
Jakosc_u1_3Jakość U1 32.42.42.42.42.4 2.612.612.612.612.61
Stabilnosc_u1_4Stabilność U1 4700700700750750 900970100010001000
Produkcja_u1_5Produkcja U1 5222.533.5 55.5677
2014 © Copyright Skrobi. All rights reserved.